设为主页  |  加入收藏做更好的会计考试网站
当前位置:首页 > 会计从业资格 > 会计证换证返回首页

(企业所得税年度纳税申报表A类)怎么填

发布日期:2026-08-17 17:39:49 来源:会计考试网

"

去百度文库,查看完整内容>

内容来自用户:yangyongfei555

企业所得税年度纳税申报表(A类)
(所属年度:)
企业名称(盖章):填报日期:中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)
税款所属期间:年月日至年月日
纳税人名称:
纳税人识别号:□□□□□□□□□□□□□□□金额单位:元(列至角分)
类别|行次|项目|金额|
利润总额计算|1|一、营业收入(填附表一)| |
2|减:营业成本(填附表二)| |
3| 营业税金及附加| |
4| 销售费用(填附表二)| |
5| 管理费用(填附表二)| |
6| 财务费用(填附表二)| |
7| 资产减值损失| |
8|加:公允价值变动收益| |
9| 投资收益| |
10|二、营业利润(1-2-3-4-5-6-7+8+9)| |
11|加:营业外收入(填附表一)| |
12|减:营业外支出(填附表二)| |
13|三、利润总额(10+11-12)| |
应纳税所得额计算|14|加:纳税调整增加额(填附表三)| |
15|减:纳税调整减少额(填附表三)| |
16|其中:不征税收入| |
17|   免税收入| |
18|   减计收入| |
19|   减、免税项目所得| |
20|   加计扣除| |
21|   抵扣应纳税所得额| |
22|加:境外应税所得弥补境内亏损| |
23|纳税调整后所得(13+14-15-19-21+22)| |
24|减:弥补以前年度亏损(填附表四)| |
25|应纳

"

本文由会计考试网(www.kjks.net)整理!仅供学习参考!






会计网校

会计网校
友情链接:会计考试网 汇率网
会计考试网| 联系我们| 关于我们| 网站地图| 联系邮箱 xuee521866#126.com(为了防止垃圾邮件,请将#替换为@)